Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" - Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" flac
Genre: |
Country |
Performer: |
Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" |
Title: |
Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" |
Label: |
Мелодия |
Catalog Number: |
33С-04693-94 |
Country: |
USSR |
FLAC album size: |
2697 mb |
MP3 album size: |
2895 mb |
Tracklist
1 | ЧайёриёWritten-By – И. Иошка | 2:20 |
2 | Андо Форо, Баро Форо | 2:01 |
3 | Луны Волшебной ПолосыWritten-By [Старинный Вальс] – Unknown Artist | 3:35 |
4 | Золотая СерьгаLyrics By – Т. ЗульфикаровMusic By – И. Иошка | 3:17 |
5 | СумеркиWritten-By – Е. Орлова | 2:56 |
6 | Дуй Дрома | 3:18 |
7 | ЗомферицаWritten-By – И. Иошка | 1:50 |
8 | Солнышко | 3:06 |
9 | Шатрица | 2:32 |
10 | Дыкхава Дро Сунэ | 2:28 |
11 | Песня Из Спектакля "Цыганка Аза"Written-By – К. Ананьев | 4:20 |
12 | Мэ Дрэ Фэлда БариёмLyrics By – В. ШишковMusic By – Б. Курчишвили | 3:48 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|
33 С 04693-94 | Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" | Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" (LP) | Мелодия | 33 С 04693-94 | USSR | 1974 |
C04693-94 | Romen | Vocal And Instrumental Trio (LP, Album) | Мелодия | C04693-94 | USSR | 1980 |
33 С 04693-4 | Ромэн | Вокально-Инструментальное Трио «Ромэн» (LP, Album) | Мелодия | 33 С 04693-4 | USSR | 1974 |
33 С 04693—94 | Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" | Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" (LP, RP) | Мелодия | 33 С 04693—94 | USSR | 1978 |
33 С04693-94 | Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" | Вокально-Инструментальное Трио "Ромэн" (LP) | Мелодия | 33 С04693-94 | USSR | 1974 |
Credits
- Arranged By – В. Пономарева (tracks: A5, A6), И. Иошка (tracks: A1, A3, A4, B1)
- Engineer – Рафик Рагимов
- Performer – Валентина Пономарёва, Георгий Квик, Играф Иошка
- Written-By – Цыганская Народная Песня (tracks: A1, A4, A5, B1, B3), Песня Венгерских Цыган (tracks: А4)
Notes
Апрелевский ордена Ленина завод
Pink label; Flipback Sleeve
Barcodes
- Matrix / Runout (Side A Runout, Stamped): 33С04693/4-2
- Matrix / Runout (Side B Runout, Stamped): 33С04694/4-1
- Other (State Standard): ГOCT 5289-73
- Other (Repertoire Group): Гр. 3.
- Other (Price On Label): 1-90
Companies
- Pressed By – Апрелевский Завод Грампластинок