Art Blakey And The Jazz Messengers - The Big Beat flac
Genre: |
Jazz |
Performer: |
Art Blakey And The Jazz Messengers |
Title: |
The Big Beat |
Style: |
Hard Bop |
Date of release: |
1985 |
Label: |
Blue Note |
Catalog Number: |
4BN 84029 |
Country: |
US |
FLAC album size: |
1548 mb |
MP3 album size: |
1595 mb |
Tracklist
1 | Lester Left Town |
2 | Sakeena's Vision |
3 | It's Only A Paper Moon |
4 | Dat Dere |
5 | The Chess Players |
6 | Politely |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|
BLP 4029 | Art Blakey & The Jazz Messengers | The Big Beat (LP, Album, Mono) | Blue Note | BLP 4029 | US | 1960 |
4BN 84029 | Art Blakey And The Jazz Messengers | The Big Beat (Cass, Album, RE, RM, XDR) | Blue Note | 4BN 84029 | Canada | 1985 |
CDP 7 46400 2 | Art Blakey & The Jazz Messengers | The Big Beat (CD, Album, RE) | Blue Note | CDP 7 46400 2 | US | 1987 |
BST 84029 | Art Blakey & The Jazz Messengers | The Big Beat (LP, Album, RE) | Blue Note | BST 84029 | US | 1966 |
MMBST-84029, BST 84029 | Art Blakey & The Jazz Messengers | The Big Beat (LP, Album, Ltd, RE, RM, 180) | Music Matters Ltd., Blue Note | MMBST-84029, BST 84029 | US | 2015 |
Credits
- Performer – Art Blakey, Bobby Timmons, Jymie Merritt, Lee Morgan, Wayne Shorter
Barcodes
- Barcode (Scanned): 077778402947
- Barcode (Text): 0 7777-84029-4
Companies
- Record Company – Capitol Records, Inc.
- Copyright (c) – Manhattan Records
- Phonographic Copyright (p) – Manhattan Records
- Manufactured By – Capitol Industries-EMI, Inc.
Video